2026年4月18日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)将进行一场对决,由毕尔巴鄂队主场迎战曼雷萨队。两队目前处于积分榜不同位置,本场胜负对各自赛季目标有直接影响。
毕尔巴鄂近期主场表现稳定,而曼雷萨在客场的进攻火力值得关注。双方核心球员的状态将是影响比赛走向的关键因素。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 毕尔巴鄂 | - | - | - | - | - |
| 曼雷萨 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 曼雷萨 | 79 : 77 | 毕尔巴鄂 |
| 毕尔巴鄂 | 90 : 74 | 马拉加 |
| 穆尔西亚 | 100 : 81 | 毕尔巴鄂 |
| 摩拉班克安道尔 | 98 : 102 | 毕尔巴鄂 |
| 毕尔巴鄂 | 100 : 90 | 布雷奥甘 |
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | 96 : 88 | 毕尔巴鄂 |
| 曼雷萨 | 83 : 88 | 巴斯克尼亚 |
| 布雷奥甘 | 91 : 78 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 86 : 90 | 穆尔西亚 |
| 格拉纳达 | 92 : 79 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 86 : 80 | 特内里费 |
2026年4月18日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)将进行一场对决,由毕尔巴鄂队主场迎战曼雷萨队。两队目前处于积分榜不同位置,本场胜负对各自赛季目标有直接影响。
毕尔巴鄂近期主场表现稳定,而曼雷萨在客场的进攻火力值得关注。双方核心球员的状态将是影响比赛走向的关键因素。