布雷奥甘在2026年4月26日的ACB联赛中以93比86击败尤文图特巴达洛纳。主场作战的布雷奥甘全场保持领先,尤文图特巴达洛纳虽在第三节一度追至3分差,但布雷奥甘依靠稳定罚球和篮板控制锁定胜局。
全队四人得分上双,锋线核心砍下22分;尤文图特巴达洛纳方面,外援后卫贡献18分,但全队三分命中率不足三成。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布雷奥甘 | 22 | 16 | 29 | 26 | - |
| 巴达洛纳尤文图特 | 19 | 19 | 20 | 28 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 巴达洛纳尤文图特 | 83 : 75 | 里奥哈人 |
| 里奥哈人 | 97 : 99 | 摩拉班克安道尔 |
| 瓦伦西亚 | 105 : 88 | 里奥哈人 |
| 里奥哈人 | 91 : 78 | 曼雷萨 |
| 大加那利 | 75 : 83 | 里奥哈人 |
| 毕尔巴鄂 | 100 : 90 | 里奥哈人 |
| 曼雷萨 | 87 : 77 | 巴达洛纳尤文图特 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 67 : 89 | 穆尔西亚 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 92 : 84 | 大加那利 |
| 福尔卡莱里达 | 86 : 88 | 巴达洛纳尤文图特 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 84 : 72 | 巴塞罗那 |
布雷奥甘在2026年4月26日的ACB联赛中以93比86击败尤文图特巴达洛纳。主场作战的布雷奥甘全场保持领先,尤文图特巴达洛纳虽在第三节一度追至3分差,但布雷奥甘依靠稳定罚球和篮板控制锁定胜局。
全队四人得分上双,锋线核心砍下22分;尤文图特巴达洛纳方面,外援后卫贡献18分,但全队三分命中率不足三成。