2026年5月3日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场对决,曼雷萨主场迎战瓦伦西亚。两队目前分列积分榜中游位置。
曼雷萨近期主场表现稳定,而瓦伦西亚在客场的战绩起伏较大。双方本赛季首次交手,瓦伦西亚在主场以微弱优势取胜。本场比赛结果将影响两队最终的常规赛排名。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼雷萨 | - | - | - | - | - |
| 瓦伦西亚 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 瓦伦西亚 | 103 : 76 | 曼雷萨 |
| 毕尔巴鄂 | 80 : 84 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 87 : 77 | 巴达洛纳尤文图特 |
| 曼雷萨 | 83 : 88 | 巴斯克尼亚 |
| 布雷奥甘 | 91 : 78 | 曼雷萨 |
| 曼雷萨 | 86 : 90 | 穆尔西亚 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 81 : 84 | 瓦伦西亚 |
| 马拉加 | 89 : 96 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 105 : 88 | 布雷奥甘 |
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | 74 : 79 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 107 : 91 | 格拉纳达 |
2026年5月3日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场对决,曼雷萨主场迎战瓦伦西亚。两队目前分列积分榜中游位置。
曼雷萨近期主场表现稳定,而瓦伦西亚在客场的战绩起伏较大。双方本赛季首次交手,瓦伦西亚在主场以微弱优势取胜。本场比赛结果将影响两队最终的常规赛排名。