北京时间2026年3月18日,NBA常规赛,俄克拉荷马城雷霆客场以113比108击败奥兰多魔术。雷霆在末节顶住对手反扑,客场带走胜利。
雷霆核心谢伊·吉尔杰斯-亚历山大得到全场最高的32分。魔术方面,保罗·班凯罗贡献28分,但球队在关键回合未能把握机会。魔术近期遭遇两连败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥兰多魔术 | 22 | 28 | 29 | 29 | - |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 26 | 25 | 34 | 28 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 俄克拉荷马城雷霆 | 128 : 92 | 奥兰多魔术 |
| 亚特兰大老鹰 | 124 : 112 | 奥兰多魔术 |
| 热火 | 117 : 121 | 奥兰多魔术 |
| 奥兰多魔术 | 136 : 131 | 华盛顿奇才 |
| 奥兰多魔术 | 128 : 122 | 克利夫兰骑士 |
| 密尔沃基雄鹿 | 91 : 130 | 奥兰多魔术 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 116 : 103 | 明尼苏达森林狼 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 104 : 102 | 凯尔特人 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 129 : 126 | 丹佛掘金 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 104 : 97 | 勇士 |
| 纽约尼克斯 | 100 : 103 | 俄克拉荷马城雷霆 |
北京时间2026年3月18日,NBA常规赛,俄克拉荷马城雷霆客场以113比108击败奥兰多魔术。雷霆在末节顶住对手反扑,客场带走胜利。
雷霆核心谢伊·吉尔杰斯-亚历山大得到全场最高的32分。魔术方面,保罗·班凯罗贡献28分,但球队在关键回合未能把握机会。魔术近期遭遇两连败。