上海大鲨鱼将在5月15日主场迎战北京队。上海队上一场以15分优势获胜,王哲林贡献28分12篮板,外援布莱德索送出9次助攻。北京队近三场场均失分达108分,内线护筐效率排名联盟下游。
北京队外援利夫小腿有伤,出战状态待定。两队本赛季前两次交手各胜一场,分差均在6分以内。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | - | - | - | - | - |
| 北京 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 北京 | 83 : 88 | 上海大鲨鱼 |
| 2026-01-20 | 上海大鲨鱼 | 86 : 67 | 北京 |
| 山东 | 68 : 96 | 上海大鲨鱼 |
| 上海大鲨鱼 | 84 : 79 | 山东 |
| 山东 | 88 : 94 | 上海大鲨鱼 |
| 上海大鲨鱼 | 114 : 80 | 辽宁 |
| 新疆 | 86 : 111 | 上海大鲨鱼 |
| 北京 | 88 : 73 | 广东 |
| 广东 | 102 : 99 | 北京 |
| 北京 | 102 : 94 | 广东 |
| 北京 | 105 : 55 | 吉林 |
| 青岛 | 90 : 95 | 北京 |
上海大鲨鱼将在5月15日主场迎战北京队。上海队上一场以15分优势获胜,王哲林贡献28分12篮板,外援布莱德索送出9次助攻。北京队近三场场均失分达108分,内线护筐效率排名联盟下游。
北京队外援利夫小腿有伤,出战状态待定。两队本赛季前两次交手各胜一场,分差均在6分以内。