2026年4月11日,德国足球第二级别联赛将进行纽伦堡对阵德累斯顿迪纳摩的比赛。两支球队目前均处于积分榜中游位置。
纽伦堡近期主场表现稳定,已连续多场不败。德累斯顿迪纳摩客场比赛成绩起伏较大。双方本赛季首次交手以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 德累斯顿迪纳摩 | 1 : 2 | 纽伦堡 |
| 2022-03-20 | 纽伦堡 | 1 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 2021-10-17 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 纽伦堡 |
| 2019-12-20 | 纽伦堡 | 2 : 0 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 2019-07-27 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 纽伦堡 |
| Eintracht Braunschweig | 1 : 1 | 纽伦堡 |
| 纽伦堡 | 3 : 0 | 凯泽斯劳滕 |
| 基尔 | 2 : 3 | 纽伦堡 |
| 纽伦堡 | 0 : 1 | 杜塞尔多夫 |
| 柏林赫塔 | 2 : 1 | 纽伦堡 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 柏林赫塔 |
| SC Paderborn 07 | 2 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 6 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 卡尔斯鲁厄 | 3 : 3 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 3 : 1 | SV Darmstadt 98 |
2026年4月11日,德国足球第二级别联赛将进行纽伦堡对阵德累斯顿迪纳摩的比赛。两支球队目前均处于积分榜中游位置。
纽伦堡近期主场表现稳定,已连续多场不败。德累斯顿迪纳摩客场比赛成绩起伏较大。双方本赛季首次交手以平局收场。