俄斯特拉发矿工将于2026年5月2日主场对阵姆拉达·博莱斯拉夫。主队联赛排名第6,近5场3胜2负,防守端失球较多。客队排名第4,近5场4胜1平保持不败,进攻端场均打入2球。
历史交锋中,俄斯特拉发矿工近3次主场对客队取得2胜1平。主队中场卡拉米察因伤缺阵,客队全主力可出战。比赛在当地时间20:00开球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 俄斯特拉发矿工 | 0 : 0 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
| 2025-09-21 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 俄斯特拉发矿工 |
| 2025-03-09 | 俄斯特拉发矿工 | 2 : 1 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
| 2024-10-06 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 0 : 0 | 俄斯特拉发矿工 |
| 2024-05-11 | 俄斯特拉发矿工 | 0 : 1 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
| 俄斯特拉发矿工 | 0 : 1 | 比尔森 |
| 卡尔维纳 | 2 : 1 | 俄斯特拉发矿工 |
| 俄斯特拉发矿工 | 0 : 2 | 波希米亚人1905 |
| 亚布洛内茨 | 4 : 1 | 俄斯特拉发矿工 |
| 俄斯特拉发矿工 | 0 : 2 | 布拉格斯拉维亚 |
| 卡尔维纳 | 0 : 3 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
| 亚布洛内茨 | 1 : 0 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
| 利贝雷茨 | 0 : 0 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
| 姆拉达·博莱斯拉夫 | 1 : 1 | 杜克拉布拉格 |
| 西格玛奥洛穆茨 | 2 : 4 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
俄斯特拉发矿工将于2026年5月2日主场对阵姆拉达·博莱斯拉夫。主队联赛排名第6,近5场3胜2负,防守端失球较多。客队排名第4,近5场4胜1平保持不败,进攻端场均打入2球。
历史交锋中,俄斯特拉发矿工近3次主场对客队取得2胜1平。主队中场卡拉米察因伤缺阵,客队全主力可出战。比赛在当地时间20:00开球。