北京时间2026年4月13日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,布兰队坐镇主场迎战桑德菲杰队。
布兰目前位列积分榜前列,近期状态稳定。桑德菲杰则处于联赛中下游位置,客场战绩有待提升。两队过往交锋记录中,布兰占据一定优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 桑德菲杰 | 0 : 3 | 布兰 |
| 2025-06-30 | 布兰 | 1 : 0 | 桑德菲杰 |
| 2024-09-15 | 桑德菲杰 | 2 : 2 | 布兰 |
| 2024-05-16 | 布兰 | 2 : 1 | 桑德菲杰 |
| 2023-10-29 | 桑德菲杰 | 1 : 1 | 布兰 |
| 汉坎 | 1 : 5 | 布兰 |
| 布兰 | 1 : 2 | 特罗姆瑟 |
| Bryne | 1 : 2 | 布兰 |
| 克里斯蒂安松 | 3 : 2 | 布兰 |
| 奥斯陆KFUM | 1 : 2 | 桑德菲杰 |
| Stromsgodset | 2 : 2 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
| 瓦勒伦加 | 1 : 0 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 3 : 2 | 斯塔特 |
北京时间2026年4月13日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,布兰队坐镇主场迎战桑德菲杰队。
布兰目前位列积分榜前列,近期状态稳定。桑德菲杰则处于联赛中下游位置,客场战绩有待提升。两队过往交锋记录中,布兰占据一定优势。