北京时间2026年4月20日,意甲联赛将进行一场比赛,由科里蒂巴对阵米内罗竞技。
两队近期状态均不理想。科里蒂巴已连续多轮未能取胜,积分榜位置靠后。米内罗竞技同样遭遇连败,排名下滑。本场比赛对双方而言,是争取积分、扭转颓势的机会。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | 米内罗竞技 | 1 : 2 | 科里蒂巴 |
| 2023-05-20 | 科里蒂巴 | 1 : 2 | 米内罗竞技 |
| 2022-08-14 | 科里蒂巴 | 0 : 1 | 米内罗竞技 |
| 2022-04-24 | 米内罗竞技 | 2 : 2 | 科里蒂巴 |
| 2020-12-26 | 米内罗竞技 | 2 : 0 | 科里蒂巴 |
| 科里蒂巴 | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 科里蒂巴 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 |
| 巴拉纳竞技 | 2 : 0 | 科里蒂巴 |
| 米拉索尔 | 0 : 1 | 科里蒂巴 |
| 科里蒂巴 | 1 : 0 | 雷莫 |
| Puerto Cabello | 2 : 1 | 米内罗竞技 |
| 米内罗竞技 | 2 : 1 | 巴拉纳竞技 |
| 沙佩科恩斯 | 0 : 4 | 米内罗竞技 |
| 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 米内罗竞技 |
| 米内罗竞技 | 1 : 0 | 圣保罗 |
北京时间2026年4月20日,意甲联赛将进行一场比赛,由科里蒂巴对阵米内罗竞技。
两队近期状态均不理想。科里蒂巴已连续多轮未能取胜,积分榜位置靠后。米内罗竞技同样遭遇连败,排名下滑。本场比赛对双方而言,是争取积分、扭转颓势的机会。