北京时间2026年4月11日,葡萄牙足球超级联赛将进行一场比赛,法马利康在主场迎战莫雷伦斯。
法马利康近期联赛状态起伏,主场表现是其抢分关键。莫雷伦斯积分榜位置相对靠后,客场战绩不佳。两队过往交锋记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 莫雷伦斯 | 2 : 2 | 法马利康 |
| 2025-07-23 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 法马利康 |
| 2025-02-23 | 法马利康 | 2 : 0 | 莫雷伦斯 |
| 2024-09-21 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 法马利康 |
| 2024-08-03 | 法马利康 | 3 : 2 | 莫雷伦斯 |
| 波尔图 | 2 : 2 | 法马利康 |
| 法马利康 | 1 : 0 | Nacional |
| Guimaraes | 1 : 2 | 法马利康 |
| 法马利康 | 1 : 0 | Arouca |
| Rio Ave | 0 : 0 | 法马利康 |
| 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 布拉加 |
| 莫雷伦斯 | 0 : 1 | Arouca |
| 波尔图 | 3 : 0 | 莫雷伦斯 |
| 莫雷伦斯 | 1 : 1 | Nacional |
| Casa Pia | 1 : 1 | 莫雷伦斯 |
北京时间2026年4月11日,葡萄牙足球超级联赛将进行一场比赛,法马利康在主场迎战莫雷伦斯。
法马利康近期联赛状态起伏,主场表现是其抢分关键。莫雷伦斯积分榜位置相对靠后,客场战绩不佳。两队过往交锋记录互有胜负。