北京时间2026年4月12日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由亨克在主场迎战奥哈瓦里。
亨克目前位列积分榜前列,奥哈瓦里则处于联赛中下游。主队近期状态起伏,客队近几轮比赛未能取胜。双方本赛季首次交手,亨克在客场取得胜利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 亨克 | 2 : 1 | 奥哈瓦里 |
| 2025-08-15 | 奥哈瓦里 | 1 : 2 | 亨克 |
| 2025-01-11 | 亨克 | 2 : 0 | 奥哈瓦里 |
| 2024-08-03 | 奥哈瓦里 | 3 : 1 | 亨克 |
| 2024-01-31 | 奥哈瓦里 | 2 : 1 | 亨克 |
| 安特卫普 | 1 : 2 | 亨克 |
| 拉卢维耶尔皇家体育联盟 | 5 : 5 | 亨克 |
| 弗赖堡 | 5 : 1 | 亨克 |
| 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 亨克 | 1 : 0 | 弗赖堡 |
| 奥哈瓦里 | 1 : 3 | 标准列日 |
| 奥哈瓦里 | 1 : 0 | 安特卫普 |
| 沙勒罗瓦 | 0 : 2 | 奥哈瓦里 |
| 奥哈瓦里 | 0 : 1 | 韦斯特洛 |
| Anderlecht | 5 : 1 | 奥哈瓦里 |
北京时间2026年4月12日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由亨克在主场迎战奥哈瓦里。
亨克目前位列积分榜前列,奥哈瓦里则处于联赛中下游。主队近期状态起伏,客队近几轮比赛未能取胜。双方本赛季首次交手,亨克在客场取得胜利。