2026年5月3日,德乙联赛将进行卡尔斯鲁厄对阵达姆施塔特98的比赛。两支球队目前处于积分榜中游位置,联赛排名接近。
卡尔斯鲁厄近期主场表现稳定,达姆施塔特98则在客场比赛中有一定得分能力。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 达姆施塔特98 | 3 : 2 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2025-03-07 | 达姆施塔特98 | 3 : 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2024-10-04 | 卡尔斯鲁厄 | 3 : 3 | 达姆施塔特98 |
| 2023-07-22 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 达姆施塔特98 |
| 2023-04-21 | 达姆施塔特98 | 2 : 1 | 卡尔斯鲁厄 |
| 埃尔弗斯贝格 | 3 : 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 卡尔斯鲁厄 | 4 : 1 | 比勒费尔德 |
| 沙尔克04 | 1 : 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 卡尔斯鲁厄 | 0 : 1 | SV Wehen |
| 卡尔斯鲁厄 | 3 : 1 | 菲尔特 |
| 菲尔特 | 3 : 2 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 0 : 2 | 汉诺威96 |
| 比勒费尔德 | 2 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 达姆施塔特98 | 4 : 2 | FC Saarbrücken |
| 达姆施塔特98 | 1 : 1 | 沙尔克04 |
2026年5月3日,德乙联赛将进行卡尔斯鲁厄对阵达姆施塔特98的比赛。两支球队目前处于积分榜中游位置,联赛排名接近。
卡尔斯鲁厄近期主场表现稳定,达姆施塔特98则在客场比赛中有一定得分能力。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。