2026年4月12日,西乙联赛将进行一场比赛,由马拉加对阵拉斯帕尔马斯。两队目前积分接近,本场结果将影响升级附加赛资格的争夺形势。
马拉加近期主场表现稳定,已连续多轮不败。拉斯帕尔马斯则在客场战绩起伏。双方首回合交锋以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 1 | 马拉加 |
| 2023-03-11 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 2 | 马拉加 |
| 2022-08-22 | 马拉加 | 0 : 4 | 拉斯帕尔马斯 |
| 2022-04-29 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 马拉加 |
| 2021-11-20 | 马拉加 | 2 : 1 | 拉斯帕尔马斯 |
| Deportivo La Coruna | 1 : 1 | 马拉加 |
| FC Andorra | 3 : 3 | 马拉加 |
| 马拉加 | 0 : 0 | 莱加内斯 |
| Cadiz | 0 : 3 | 马拉加 |
| 马拉加 | 5 : 3 | Huesca |
| 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | Huesca |
| 拉斯帕尔马斯 | 2 : 0 | Granada CF |
| Eibar | 3 : 1 | 拉斯帕尔马斯 |
| 拉斯帕尔马斯 | 1 : 0 | 希洪竞技 |
| 阿尔瓦塞特 | 2 : 1 | 拉斯帕尔马斯 |
2026年4月12日,西乙联赛将进行一场比赛,由马拉加对阵拉斯帕尔马斯。两队目前积分接近,本场结果将影响升级附加赛资格的争夺形势。
马拉加近期主场表现稳定,已连续多轮不败。拉斯帕尔马斯则在客场战绩起伏。双方首回合交锋以平局收场。