2026年5月2日,英冠联赛将进行一场比赛,由普雷斯顿主场对阵南安普顿。
两队目前处于积分榜不同位置。南安普顿位居前列,正为直接升级名额努力。普雷斯顿排名中游,主场表现具有一定韧性。本场比赛结果对联赛升级形势可能产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 南安普顿 | 0 : 2 | 普雷斯顿 |
| 2024-04-16 | 南安普顿 | 3 : 0 | 普雷斯顿 |
| 2023-10-25 | 普雷斯顿 | 2 : 2 | 南安普顿 |
| 2011-09-21 | 南安普顿 | 2 : 1 | 普雷斯顿 |
| 普雷斯顿 | 0 : 2 | 西布朗 |
| 查尔顿 | 1 : 2 | 普雷斯顿 |
| 普雷斯顿 | 1 : 1 | 女王公园巡游者 |
| 莱斯特城 | 2 : 2 | 普雷斯顿 |
| 普雷斯顿 | 3 : 1 | 斯托克城 |
| 斯旺西 | 1 : 2 | 南安普顿 |
| 南安普顿 | 3 : 0 | 布莱克本 |
| 南安普顿 | 2 : 1 | 德比 |
| 雷克瑟姆 | 1 : 5 | 南安普顿 |
| 南安普顿 | 2 : 1 | 阿森纳 |
2026年5月2日,英冠联赛将进行一场比赛,由普雷斯顿主场对阵南安普顿。
两队目前处于积分榜不同位置。南安普顿位居前列,正为直接升级名额努力。普雷斯顿排名中游,主场表现具有一定韧性。本场比赛结果对联赛升级形势可能产生影响。