北京时间2026年5月3日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,桑德菲杰在主场迎战奥勒松。
两队近期状态均不理想。桑德菲杰在积分榜上处于下游,主场战绩缺乏稳定性。奥勒松同样面临保级压力,客场防守存在明显漏洞。本场比赛对双方获取积分都显得紧迫。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-06 | 奥勒松 | 0 : 3 | 桑德菲杰 |
| 2023-04-30 | 桑德菲杰 | 4 : 0 | 奥勒松 |
| 2023-02-13 | 桑德菲杰 | 2 : 1 | 奥勒松 |
| 2022-10-23 | 奥勒松 | 1 : 0 | 桑德菲杰 |
| 2022-07-12 | 桑德菲杰 | 2 : 2 | 奥勒松 |
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 |
| 布兰 | 0 : 1 | 桑德菲杰 |
| 奥斯陆KFUM | 1 : 2 | 桑德菲杰 |
| 斯特罗姆加斯特 | 2 : 2 | 桑德菲杰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 2 | 萨尔普斯堡08 |
| 博德闪耀 | 3 : 0 | 奥勒松 |
| 奥勒松 | 2 : 2 | 奥斯陆KFUM |
| 奥勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 斯塔特 | 1 : 1 | 奥勒松 |
| 维京 | 1 : 2 | 奥勒松 |
北京时间2026年5月3日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,桑德菲杰在主场迎战奥勒松。
两队近期状态均不理想。桑德菲杰在积分榜上处于下游,主场战绩缺乏稳定性。奥勒松同样面临保级压力,客场防守存在明显漏洞。本场比赛对双方获取积分都显得紧迫。