2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由谢周三队坐镇主场迎战查尔顿队。两支球队目前均处于联赛积分榜中下游位置。
谢周三近期主场战绩有所起伏,查尔顿则在客场遭遇连败。两队本赛季首次交手以平局收场。本场比赛结果对双方保级形势将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 查尔顿 | 2 : 1 | 谢周三 |
| 2023-02-25 | 查尔顿 | 0 : 1 | 谢周三 |
| 2022-08-13 | 谢周三 | 1 : 0 | 查尔顿 |
| 2022-02-26 | 谢周三 | 2 : 0 | 查尔顿 |
| 2021-08-07 | 查尔顿 | 0 : 0 | 谢周三 |
| 谢周三 | 1 : 1 | 莱斯特城 |
| 斯托克城 | 2 : 0 | 谢周三 |
| 赫尔城 | 3 : 1 | 谢周三 |
| 谢周三 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 |
| 谢周三 | 1 : 1 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 1 : 1 | 查尔顿 |
| 查尔顿 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 |
| 查尔顿 | 0 : 1 | 诺维奇 |
| 牛津联 | 1 : 1 | 查尔顿 |
| 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 查尔顿 |
2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由谢周三队坐镇主场迎战查尔顿队。两支球队目前均处于联赛积分榜中下游位置。
谢周三近期主场战绩有所起伏,查尔顿则在客场遭遇连败。两队本赛季首次交手以平局收场。本场比赛结果对双方保级形势将产生影响。