北京时间2026年4月11日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由特罗姆瑟队坐镇主场迎战克里斯蒂安松队。
特罗姆瑟目前位列联赛积分榜中游,克里斯蒂安松则处于下游位置。两队近期状态均不理想,主队过去三场比赛未能取胜,客队则遭遇连败。本场比赛结果对双方联赛排名将产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 克里斯蒂安松 | 1 : 3 | 特罗姆瑟 |
| 2025-09-24 | 特罗姆瑟 | 2 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 2025-04-20 | 特罗姆瑟 | 2 : 3 | 克里斯蒂安松 |
| 2024-07-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 2024-04-21 | 克里斯蒂安松 | 1 : 0 | 特罗姆瑟 |
| 特罗姆瑟 | 2 : 0 | Rosenborg |
| 布兰 | 1 : 2 | 特罗姆瑟 |
| 特罗姆瑟 | 4 : 0 | Fredrikstad |
| KFUM Oslo | 2 : 1 | 特罗姆瑟 |
| 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 利勒斯特罗姆 |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 博德闪耀 |
| 克里斯蒂安松 | 3 : 2 | 布兰 |
| 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | Ranheim |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | Sarpsborg 08 FF |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 1 | Ham-Kam |
北京时间2026年4月11日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由特罗姆瑟队坐镇主场迎战克里斯蒂安松队。
特罗姆瑟目前位列联赛积分榜中游,克里斯蒂安松则处于下游位置。两队近期状态均不理想,主队过去三场比赛未能取胜,客队则遭遇连败。本场比赛结果对双方联赛排名将产生直接影响。