2026年4月5日,德甲联赛将进行一场比赛,由柏林联合在主场对阵圣保利。
柏林联合目前位列积分榜中游,圣保利则处于降级区边缘。两队近期状态均不理想,主队已连续多轮不胜,客队同样遭遇连败。伤病情况将影响双方排兵布阵,多名关键球员存在出战疑问。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 圣保利 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 2025-01-26 | 圣保利 | 3 : 0 | 柏林联合 |
| 2024-08-30 | 柏林联合 | 1 : 0 | 圣保利 |
| 2022-12-21 | 柏林联合 | 3 : 2 | 圣保利 |
| 2022-03-01 | 柏林联合 | 2 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不来梅 |
| 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 0 | 拜耳勒沃库森 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗赖堡 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 圣保利 | 0 : 0 | 法兰克福 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
| 圣保利 | 2 : 1 | 云达不来梅 |
2026年4月5日,德甲联赛将进行一场比赛,由柏林联合在主场对阵圣保利。
柏林联合目前位列积分榜中游,圣保利则处于降级区边缘。两队近期状态均不理想,主队已连续多轮不胜,客队同样遭遇连败。伤病情况将影响双方排兵布阵,多名关键球员存在出战疑问。